Вакантные места для приема (перевода)
- Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — нет
- Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ — нет
- Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — нет
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц в 2021 году в ФГАОУ ДПО «Липецкий ЦППК» составляет:
Образовательная программа | Планируемое количество обучающихся в год, человек | |
1 | Образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А» | 68 |
2 | Образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «B» | 784 |
3 | Образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «С» | 58 |
4 | Образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «BE». | 74 |
5 | Образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «CE». | 58 |
6 | Образовательная программа профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «D». | 89 |
7 | Образовательная программа профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С». | 132 |
8 | Образовательная программа профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории «C» на категорию «D». | 111 |
9 | Адаптированная образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А» для лиц с ограниченными возможностями здоровья. | 5 |
10 | Адаптированная образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» для лиц с ограниченными возможностями здоровья. | 12 |
11 | Адаптированная образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «С» для лиц с ограниченными возможностями здоровья. | 3 |
12 | Адаптированная образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «ВЕ» для лиц с ограниченными возможностями здоровья. | 4 |
13 | Адаптированная образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «СЕ» для лиц с ограниченными возможностями здоровья. | 3 |
14 | Адаптированная образовательная программа профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «D» для лиц с ограниченными возможностями здоровья. | 4 |
15 | Адаптированная образовательная программа профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С» для лиц с ограниченными возможностями здоровья. | 5 |
16 | Адаптированная образовательная программа профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «D» для лиц с ограниченными возможностями здоровья. | 4 |
17 | Образовательная программа профессионального обучения по программе повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (базовый курс). | 300 |
18 | Образовательная программа профессионального обучения по программе повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов, в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (специализированный курс по перевозке в цистернах) | 300 |
19 | Образовательная программа профессионального обучения по программе повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 1) | 100 |
20 | Образовательная программа повышения квалификации водителей транспортных средств категории «А» для управления транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 50 |
21 | Образовательная программа повышения квалификации водителей транспортных средств категории «B» для управления транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 200 |
22 | Образовательная программа повышения квалификации водителей транспортных средств категории «С» для управления транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 100 |
23 | Образовательная программа повышения квалификации водителей транспортных средств категории «D» для управления транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 50 |
24 | Дополнительная Образовательная профессиональная программа повышения квалификации водителей транспортных средств «Совершенствование водителями транспортных средств навыков оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» | 50 |
25 | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации педагогических работников «Приемы и навыки оказания первой помощи» | 50 |
26 | Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной переподготовки Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | 200 |
27 | Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной переподготовки Технология транспортных процессов (Организация и безопасность движения) | 100 |
28 | Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной переподготовки Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте | 100 |
29 | Образовательная программа повышения квалификации «Основы деятельности мастера производственного обучения вождению транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий» | 50 |
30 | Образовательная программа повышения квалификации «Педагогические основы деятельности преподавателя и мастера производственного обучения» | 100 |
31 | Дополнительная образовательная программа повышения квалификации «Совершенствование водителями транспортных средств навыков оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» | 50 |
32 | Дополнительная образовательная программа повышения квалификации водителей транспортных средств «Теоретические основы и формирование практических навыков безопасного управления транспортным средством категории «B» в различных условиях. Контраварийная подготовка» | 50 |
33 | Программа ежегодных занятий с водителями АТП по 20-часовой программе ПДД, ОБД | 100 |
34 |
Программа переподготовки водителей автотранспортных средств для работы на автомобилях с газобаллонным оборудованием |
200 |
35 |
Программа подготовки водителей-наставников пассажирского автомобильного транспорта |
100 |
36 | Специальная подготовка и стажировка водителей, впервые назначаемых для работы на автобусах | 100 |
37 | Специальная подготовка и стажировка водителей, впервые назначаемых для работы на легковых таксомоторах | 100 |
Набор обучающихся проводится постоянно.
Количество вакантных мест уточняйте по контактным телефонам или e-mail.